Coalitie Zamen Een gestart!
Het aantal senioren dat aangeeft een vorm van eenzaamheid te hebben ligt in de gemeente rond de 3300, zo blijkt uit cijfers van de GGD Flevoland. De voorbereidingswerkgroep heeft ze verder doorgerekend naar de drie kernen.
Biddinghuizen | Dronten | Swifterbant | Gemeente | |
N= | 1116 | 4864 | 1097 | 7077 |
Matig eenzaam 41% | 455 | 1992 | 446 | 2883 |
Ernstig eenzaam 4% | 44 | 195 | 43 | 282 |
Zeer ernstig eenzaam 2% | 22 | 97 | 21 | 140 |
Totaal | 521 | 2288 | 510 | 3305 |

Wanneer we kijken naar de totale bevolking mogen we ongeveer de seniorenaantallen verdubbelen en stellen dat rond 6600 burgers in Dronten een vorm van eenzaamheid kennen.